
HJ212-2025《污染物在線監(jiān)控 (監(jiān)測) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標準》
HJ377-2019《化學需氧量 (CODcr) 水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀技術要求及檢測方法》
HJ915-2017《地表水自動監(jiān)測技術規(guī)范》
HJ/T52-1999《水質(zhì)河流采樣技術指導》
HJ/T91-2002《地表水和污水監(jiān)測技術規(guī)范》
HJC-ZY73-2019《戶外小型水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)技術要求及適用型檢測作業(yè)指導書》
| 參數(shù)項 | 技術指標 |
|---|---|
| 測量參數(shù) | COD、氨氮、總磷、總氮、高錳酸鹽、重金屬、PH、余氯、濁度、溶解氧、水位、流量、溫度(可擴展葉綠素、藍綠藻等) |
| 輔助設備 | 水質(zhì)自動采樣器、遠程質(zhì)控儀、環(huán)保數(shù)據(jù)采集儀、廢液處理器等 |
| 測量模式 | 整點測量、間隔測量、單次測量、反控測量 |
| 環(huán)境溫度 | -10~45℃ |
| 電源要求 | (220±22)VAC、(50±1)Hz |
| 功率 | <3kW |
| 占地面積 | 0.5㎡、1㎡(其他規(guī)格可定制) |
| 防護等級 | IP68 |
| 重量 | 1T |
| 數(shù)字信號 | 標準 RS485 通訊接口,可接受遠程反控,符合《國家地表水監(jiān)測儀器通信協(xié)議技術要求》 |
| 系統(tǒng)特點 | 內(nèi)置工業(yè)級空調(diào),Windows 控制系統(tǒng),模塊化設計,可選配 UPS 斷電保護,廢液廢水分離收集,可選配電子門禁 |
| 參數(shù)項 | 技術指標 |
|---|---|
| 測量方法 | 國標方法(鉻法) |
| 量程范圍 | 0-200.0/2000.0/5000.0mg/L(可擴展) |
| 定量下限 | ≤15.0mg/L(示值誤差≤30%) |
| 重復性 | ≤5.0% |
| 24h 低濃度漂移 | ±5mg/L |
| 24h 高濃度漂移 | ≤5% |
| 單次做樣耗時 | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、網(wǎng)口輸出 |
| 參數(shù)項 | 技術指標 |
|---|---|
| 測量方法 | 滴定分光光度法 |
| 量程范圍 | 0-20.0mg/L(可擴展) |
| 重復性誤差 | ±5% |
| 零點漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖試驗 | ±5%(測量誤差) |
| 單次做樣耗時 | 45min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | Rs485、Rs232、(4-20)mA |
| 參數(shù)項 | 技術指標 |
|---|---|
| 測量方法 | 納氏試劑法或水楊酸法 |
| 量程范圍 | 0~2/0~10/0~100mg/L(可擴展和自定義) |
| 定量下限 | ≤0.004mg/L |
| 單次做樣耗時 | 35min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | RS485、RS232、(4~20) mA 輸入 / 輸出、網(wǎng)口輸出 |
| 參數(shù)項 | 技術指標 |
|---|---|
| 測量方法 | 鉬酸銨分光光度法 |
| 量程范圍 | 0~2,0~10,0~50mg/L(可擴展) |
| 檢測限 | ≤0.01mg/L(示值誤差≤30%) |
| 重復性 | ≤±3% |
| 準確度 | ≤±5% |
| 零點漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±10% |
| 單次做樣耗時 | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、網(wǎng)口輸出 |
| 參數(shù)項 | 技術指標 |
|---|---|
| 測量方法 | 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 |
| 量程范圍 | 0~4,0~30,0~200mg/L(可擴展和自定義) |
| 檢測限 | ≤0.05mg/L |
| 重復性 | ≤±5% |
| 準確度 | ≤±5% |
| 零點漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±10% |
| 單次做樣耗時 | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、網(wǎng)口輸出 |
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保

微信公眾號

移動端瀏覽